Im Ticket inkludiert:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (ausgenommen Biketransport und Sonderfahrten).
22.05.2026–26.10.2026
| Erwachsen | Jugend (2008–2010) | Kind (2011–2020) | |
|---|---|---|---|
| 2 in 4 Tage | € 69,50 | € 52,00 | € 35,00 |
| 3 Tage | € 79,50 | € 59,50 | € 40,00 |
| 3 in 6 Tage | € 82,00 | € 61,50 | € 41,00 |
| 4 Tage | € 89,50 | € 67,00 | € 45,00 |
| 4 in 7 Tage | € 93,50 | € 70,00 | € 47,00 |
| 5 Tage | € 100,50 | € 75,50 | € 50,50 |
| 6 Tage | € 110,50 | € 83,00 | € 55,50 |
| 7 Tage | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
| 8 Tage | € 131,50 | € 98,50 | € 66,00 |
| 8 in 14 Tage | € 161,50 | € 121,00 | € 81,00 |
| 9 Tage | € 142,50 | € 107,00 | € 71,50 |
| 10 Tage | € 151,00 | € 113,50 | € 75,50 |
| 11 Tage | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 |
| 12 Tage | € 168,50 | € 126,50 | € 84,50 |
| 13 Tage | € 175,50 | € 131,50 | € 88,00 |
| 14 Tage | € 186,00 | € 139,50 | € 93,00 |
| 15 Tage | € 194,50 | € 146,00 | € 97,50 |
| 16 Tage | € 200,50 | € 150,50 | € 100,50 |
| 17 Tage | € 206,50 | € 155,00 | € 103,50 |
| 18 Tage | € 212,00 | € 159,00 | € 106,00 |
| 19 Tage |
€ 220,50 |
€ 165,50 | € 110,50 |
| 20 Tage | € 228,50 | € 171,50 | € 114,50 |
| 21 Tage | € 232,50 | € 174,50 | € 116,50 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 8,50 | 7-Tageskarte € 32,50 | Jahreskarte € 85,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.