Im Ticket inkludiert:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm und Leogang (ausgenommen Biketransport und Sonderfahrten).
24.05.2024–13.10.2024
Erwachsen | Jugend (2006–2008) | Kind (2009–2018) | |
---|---|---|---|
2 in 4 Tage | € 63,00 | € 47,50 | € 31,50 |
3 Tage | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 |
3 in 6 Tage | € 74,00 | € 55,50 | € 37,00 |
4 Tage | € 81,00 | € 61,00 | € 40,50 |
4 in 7 Tage | € 84,50 | € 63,50 | € 42,50 |
5 Tage | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
6 Tage | € 100,00 | € 75,00 | € 50,00 |
7 Tage | € 109,00 | € 82,00 | € 54,50 |
8 Tage | € 119,00 | € 89,50 | € 59,50 |
8 in 14 Tage | € 146,50 | € 110,00 | € 73,50 |
9 Tage | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 |
10 Tage | € 137,00 | € 103,00 | € 68,50 |
11 Tage | € 145,00 | € 109,00 | € 72,50 |
12 Tage | € 153,00 | € 115,00 | € 76,50 |
13 Tage | € 159,00 | € 119,50 | € 79,50 |
14 Tage | € 168,50 | € 126,50 | € 84,50 |
15 Tage | € 176,00 | € 132,00 | € 88,00 |
16 Tage | € 182,00 | € 136,50 | € 91,00 |
17 Tage | € 187,00 | € 140,50 | € 93,50 |
18 Tage | € 192,50 | € 144,50 | € 96,50 |
19 Tage |
€ 200,00 |
€ 150,00 | € 100,00 |
20 Tage | € 207,00 | € 155,50 | € 103,50 |
21 Tage | € 211,00 | € 158,50 | € 105,50 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 6,50 | 7-Tageskarte € 28,00 | Saisonkarte € 70,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.